Müşteri Hizmetleri:   0532 402 42 93
Deye 50kw On-grid Trifaze Inverter
Marka :
Adet :
Seçenekler :
ÜCRETSİZ KARGO
Tüm Türkiye
ORİJİNAL
Ürün Garantisi
STOKTA
VAR
98.887,33 TL
98.582,12 TL
Max. DC Input Power (kW): 65
 
Max. DC Input Voltage (V): 1000
 
Start-up DC Input Voltage (V): 250
 
MPPT Operating Range (V): 200-850
 
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
 
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
 
Size (mm)  647.5W×537H×303.5D
 
Weight (kg) : 44,5

Başlık :
Yorum :
Puan :
Bu ürüne hiç yorum yapılmamıştır.

Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 98.582,12 TL 98.582,12 TL
2 Taksit 49.759,33 TL 99.518,65 TL
3 Taksit 33.521,21 TL 100.563,62 TL
6 Taksit 17.306,09 TL 103.836,55 TL
9 Taksit 11.926,25 TL 107.336,21 TL
12 Taksit 9.256,04 TL 111.072,47 TL
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
Sanal Solar Energy © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.