Müşteri Hizmetleri:   0532 402 42 93
Bağ Evi Paketi (paket 8)
Marka :
Adet :
Seçenekler :
ÜCRETSİZ KARGO
Tüm Türkiye
ORİJİNAL
Ürün Garantisi
STOKTA
VAR
145.896,56 TL
138.257,01 TL
Çalıştırabileceğiniz Cihazlar     
 5 adet Led Ampül (7W)   :   Günde 8 saat 
 1 adet Büyük Buzdolabı   :   Günde 24 saat 
 1 adet LED TV   :   Günde 8 saat 
 1 adet Uydu Cihazı   :   Günde 8 saat 
 Çamaşır / Bulaşık Makinası   :   Haftada 3 kez 
 2 Hp Dalgıç Pompa   :   Günde 1 saat 
 Cep telefonu şarjı    :   Sınırsız 
     
 Paket İçeriği:     
 285W Güneş Paneli    :   8 adet 
 105 Ah Solar Jel Akü    :   8 adet 
 5KVA Akıllı Inverter    :   1 adet 
 60Ah Şarj Kontrol Cihazı  :  1 adet  
 
60mt Solar Kablo+4x2li Konnektör +                          :  1 set
10xMC4 

Başlık :
Yorum :
Puan :
tavsiye
Misafir
3.08.2023 14:00:22
bağ evimize asla elektrik alamıyorduk bu hazır sistemi kurduk ve hayatımız kolaylaştı şuan kesintisiz elektriğimiz var
tavsiye
Misafir
3.08.2023 14:00:20
bağ evimize asla elektrik alamıyorduk bu hazır sistemi kurduk ve hayatımız kolaylaştı şuan kesintisiz elektriğimiz var
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 138.257,01 TL 138.257,01 TL
2 Taksit 69.785,23 TL 139.570,45 TL
3 Taksit 47.011,99 TL 141.035,98 TL
6 Taksit 24.271,02 TL 145.626,11 TL
9 Taksit 16.726,03 TL 150.534,23 TL
12 Taksit 12.981,18 TL 155.774,17 TL
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
Sanal Solar Energy © 2025 Tüm Hakları Saklıdır.