Müşteri Hizmetleri:   0532 402 42 93
Deye 50kw On-grid Trifaze Inverter
Marka :
Adet :
Seçenekler :
ÜCRETSİZ KARGO
Tüm Türkiye
ORİJİNAL
Ürün Garantisi
STOKTA
VAR
148.980,58 TL
148.520,76 TL
Max. DC Input Power (kW): 65
 
Max. DC Input Voltage (V): 1000
 
Start-up DC Input Voltage (V): 250
 
MPPT Operating Range (V): 200-850
 
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
 
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
 
Size (mm)  647.5W×537H×303.5D
 
Weight (kg) : 44,5

Başlık :
Yorum :
Puan :
Bu ürüne hiç yorum yapılmamıştır.

Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 148.520,76 TL 148.520,76 TL
2 Taksit 74.965,85 TL 149.931,71 TL
3 Taksit 50.502,01 TL 151.506,03 TL
6 Taksit 26.072,82 TL 156.436,92 TL
9 Taksit 17.967,71 TL 161.709,40 TL
12 Taksit 13.944,86 TL 167.338,34 TL
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
Sanal Solar Energy © 2026 Tüm Hakları Saklıdır.