Müşteri Hizmetleri:   0532 402 42 93
Deye 50kw On-grid Trifaze Inverter
Marka :
Adet :
Seçenekler :
ÜCRETSİZ KARGO
Tüm Türkiye
ORİJİNAL
Ürün Garantisi
STOKTA
VAR
125.126,38 TL
124.740,19 TL
Max. DC Input Power (kW): 65
 
Max. DC Input Voltage (V): 1000
 
Start-up DC Input Voltage (V): 250
 
MPPT Operating Range (V): 200-850
 
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
 
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
 
Size (mm)  647.5W×537H×303.5D
 
Weight (kg) : 44,5

Başlık :
Yorum :
Puan :
Bu ürüne hiç yorum yapılmamıştır.

Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 124.740,19 TL 124.740,19 TL
2 Taksit 62.962,61 TL 125.925,22 TL
3 Taksit 42.415,82 TL 127.247,47 TL
6 Taksit 21.898,14 TL 131.388,84 TL
9 Taksit 15.090,79 TL 135.817,12 TL
12 Taksit 11.712,06 TL 140.544,77 TL
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
Sanal Solar Energy © 2025 Tüm Hakları Saklıdır.