Müşteri Hizmetleri:   0532 402 42 93
Lexron 10a Pwm Şarj Kontrol Cihazı
Marka :
Adet :
Seçenekler :
ÜCRETSİZ KARGO
Tüm Türkiye
ORİJİNAL
Ürün Garantisi
STOKTA
VAR
820,66 TL
Akü Voltajı 12V / 24V
Maksimum Çalışma Akımı 10A
Güneş Paneli Voltajı <50V
Şarj Voltajı 13.7V / 27.4V
Düşük Voltaj Koruması 10.7V
Boyutları
75x130x37mm
Ağırlık 145gr

Başlık :
Yorum :
Puan :
Bu ürüne hiç yorum yapılmamıştır.

Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
Taksit Tutar Toplam
Peşin(Tek Çekim) 820,66 TL 820,66 TL
2 Taksit 414,23 TL 828,46 TL
3 Taksit 279,05 TL 837,16 TL
6 Taksit 144,07 TL 864,40 TL
9 Taksit 99,28 TL 893,53 TL
12 Taksit 77,05 TL 924,64 TL
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
Sanal Solar Energy © 2026 Tüm Hakları Saklıdır.